Цены на продукцию





Цены на гипсокартон и гипсоволокно

Наименование Размер Вес м2 Кол-во листов м2 в упак вес упак. Ед. изм Цена м2
ГКЛ 12,5 мм -без упаковки 2500х1200х12,5 ; 3000х1200х12.5 9,85 52 156 1536 м2 76.92
Файерборд 12.5 негорючие плиты 2500х1200х12,5 \ 2000х1200х20 10.5 44\ 26 132\ 62.4 1386\ 1383.2 м2 555,36 \ 869,79
ГКЛ 9,5 мм - без упаковки 2500х1200х9,5 7,3 68 204 1489 м2 69.97
ГКЛ 9,5 мм - без упаковки 2000х1200х9,5 7,3 68 163 1489 м2 69.18
ГКЛВ 12,5 (влагостойкий) - без упаковки 2500х1200х12,5 10,1 52 156 1575 м2 105.84
ГКЛ 12.5 стандарт малоформатн. 600х1500х12,5 9.85 112 100,8 993 кг м2 97.66
ГКЛВ 9,5 (влагостойкий) - без упаковки 2500х1200х9,5 7,7 68 204 1570 м2 104.79
ГКЛ 6,5 мм без упаковки 2500х1200х6,5 6.7 96 288 1930 м2 90.82
ГКЛО 12,5 (огнестойкий) - без упаковки 2500х1200х12,5 10.2 52 156 1591 м2 93.48
ГВЛВ (влагостойкий) 10мм ПК/ФК 2500х1200х10 12,8 50 150 1920 м2 122,61
ГВЛВ (влагостойкий) 12,5 мм ФК 2500х1200х12 15,4 40 120 1935 м2 141,98
ГВЛВ DIY малоформатный (влагостойкий)10мм(ПК) 1500х1200х10 13,6 70 126 1371 м2 132,94
Элемент пола (влагостойкий) 1200х600х20 27,2 98 70.56 1711 м2 336,67
ГКЛ 12.5 УК с защищенным торцом 1500х600х12.5 мм 9.85 49 44.1 435 м2 97.66
Сейфборд-рентгенозащитная гипс. плита 2500х625х12,5 м2 1237,50
Сейфборд- шпаклевка 5кг мешок 993,92